Sofofa
InicioConsultasMapa del sitio
Federaci&oacuten Gremial de la Industria

FICHAS COMERCIALES - MERCOSUR
Director de Contenidos: Hugo Baierlein, comex@sofofa.cl

INTERCAMBIO COMERCIAL DE CHILE - MERCOSUR
(Cifras en millones de US$)
CUADRO N° 1
AÑO PAISES EXPORT. IMPORT. BALANZA COMERCIAL INTERCAMBIO COMERCIAL

1990

ARGENTINA 114,0 503,0 -389,0 617,0
BRASIL 487,0 564,0 -77,0 1.051,0
PARAGUAY 24,0 40,0 -16,0 64,0
URUGUAY 27,0 16,0 11,0 43,0

 

TOTAL 652,0 1.123,0 -471,0 1.775,0
1996 ARGENTINA 700,9 1.634,2 -933,3 2.335,1
BRASIL 934,5 1.065,7 -131,2 2.000,2
PARAGUAY 66,5 69,4 -2,9 135,9
URUGUAY 57,9 45,0 12,9 102,9
  TOTAL 1.759,8 2.814,3 -1.054,5 4.574,1
1997 ARGENTINA 780,9 1.837,2 -1.056,3 2.618,1
BRASIL 957,2 1.242,8 -285,6 2.200,0
PARAGUAY 64,4 55,0 9,4 119,4
URUGUAY 60,6 58,2 2,4 118,8
  TOTAL 1.863,1 3.193,2 -1.330,1 5.056,3
1998 ARGENTINA 735,1 1.900,5 -1.165,4 2.635,6
BRASIL 781,2 1.092,3 -311,1 1.873,5
PARAGUAY 60,7 62,4 -1,7 123,1
URUGUAY 56,7 75,0 -18,3 131,7
  TOTAL 1.633,7 3.130,2 -1.496,5 4.763,9
1999 ARGENTINA 727,4 2.021,6 -1.294,2 2.749,0
BRASIL 687,6 968,3 -280,7 1.655,9
PARAGUAY 47,9 51,5 -3,6 99,4
URUGUAY 57,3 51,2 6,1 108,5
  TOTAL 1.520,2 3.092,6 -1.572,4 4.612,8
ENE/JUL 1999 TOTAL MERCOSUR 816,2 1.631,4 -815,2 2.447,6
ENE/JUL 2000 TOTAL MERCOSUR 949,6 2.433,3 -1.483,7 3.382,9
% VARIACION ENE/JUL 99/00 TOTAL MERCOSUR 16,3 49,2 82,0 38,2
CIFRAS OBTENIDAS : BANCO CENTRAL DE CHILE

Última actualización 07-09-2000
Por Marcela Rubio

 

Volver Subir

 

 

Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)
Av. Andrés Bello 2777, Piso 3, Las Condes, Santiago - Chile
Fono (56-2) 391 3100, Fax (56-2) 391 3200
Casilla 37 Correo 35 Tobalaba
E-mail: sofofa@sofofa.cl
Política de privacidad y condiciones de uso
Copyright © Sofofa. Todos los derechos reservados.