Sofofa
InicioConsultasMapa del sitio
Federaci&oacuten Gremial de la Industria

OPINIÓN Y ANÁLISIS DE AGENTES ESPECIALIZADOS
Director de Contenidos: Hugo Baierlein, comex@sofofa.cl

Ranking de Competitividad 2000

  Rank 00 Rank 99 Rannk 98 Rank 97 Rank 96
United States 1 2 3 3 4
Singapore 2 1 1 1 1
Luxembourg 3 7 10 11 5
Netherlands 4 9 7 12 17
Ireland 5 10 11 16 26
Finland 6 11 15 19 16
Canada 7 5 5 4 8
Hong Kong 8 3 2 2 2
United Kingdom 9 8 4 7 15
Switzerland 10 6 8 6 6
Taiwan 11 4 6 8 9
Australia 12 12 14 17 12
Sweden 13 19 23 22 21
Denmark 14 17 16 20 11
Germany 15 25 24 25 22
Norway 16 15 9 10 7
Belgium 17 24 27 31 25
Austria 18 20 20 27 19
Israel 19 28 29 24 24
New Zealand 20 13 13 5 3
Japan 21 14 12 14 13
France 22 23 22 23 23
Portugal 23 27 26 30 34
Iceland 24 18 30 38 27
Malaysia 25 16 17 9 10
Hungary 26 38 43 46 46
Spain 27 26 25 26 32
Chile 28 21 18 13 18
Korea 29 22 19 21 20
Italy 30 35 41 39 41
Thailand 31 30 21 18 14
Czech Republic 32 39 35 32 35
South Africa 33 47 42 44 43
Greece 34 41 44 48 39
Poland 35 43 49 50 44
Mauritius 36 29 N/A N/A N/A
Philippines 37 33 33 34 31
Slovak Republic 39 45 48 35 N/A
Turkey 40 44 40 36 42
China 41 32 28 29 36
Egypt 42 49 38 28 29
Mexico 43 31 32 33 33
Indonesia 44 37 31 15 30
Argentina 45 42 36 37 37
Brazil 46 51 46 42 48
Jordan 47 40 34 43 28
Peru 48 36 37 40 38
India 49 53 50 45 45
El Salvador 50 46 N/A N/A N/A
Bolivia 51 55 N/A N/A N/A
Colombia 52 54 47 41 40
Vietnam 53 48 39 49 N/A
Venezuela 54 50 45 47 47
Russia 55 59 52 53 49
Zimbabwe 56 57 51 51 N/A
Ukraine 57 58 53 52 N/A
Bulgaria 58 56 N/A N/A N/A
Ecuador 59 53 N/A N/A N/A
Costa Rica   34 34 43 28

Fuente: World Economic Forum 31 de agosto del 2000

 

Volver Subir

Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)
Av. Andrés Bello 2777, Piso 3, Las Condes, Santiago - Chile
Fono (56-2) 391 3100, Fax (56-2) 391 3200
Casilla 37 Correo 35 Tobalaba
E-mail: sofofa@sofofa.cl
Política de privacidad y condiciones de uso
Copyright © Sofofa. Todos los derechos reservados.