Santiago, martes 06 de mayo de 2025.– La Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) presentó hoy el listado oficial de 40 postulantes que competirán por los 30 cupos disponibles como consejeros electivos del gremio para el período 2025-2029, conforme a lo establecido en sus estatutos.
De los postulantes, 20 son nuevos —es decir, no han sido parte del Consejo anteriormente—, lo que representa un 50% del total. Además, 28 se desempeñan como directores y 12 como gerentes generales o de primera línea en sus respectivas compañías y, en términos de género, 10 de los postulantes son mujeres, un 25% del total.
El presidente de la Comisión Electoral, Ricardo Garib, valoró la participación y diversidad de los postulantes, destacando que “esta composición da cuenta del interés creciente de las empresas socias por involucrarse activamente en la vida gremial y contribuir con una visión renovada a los desafíos del país, es una señal clara del compromiso del sector empresarial con el futuro de Chile”.
Este proceso eleccionario se desarrolla bajo los modernizados estatutos gremiales, que contemplan mecanismos para incentivar la participación femenina, entre otros. De acuerdo con los estatutos, los Consejeros Electivos integrantes del Consejo General son 60 y se renuevan por mitad en forma alternada. Cada consejero(a) dura cuatro años en el cargo y solo pueden ser reelecto dos veces en forma consecutiva.
Próximas etapas del proceso electoral
El calendario electoral continúa con la etapa de campaña, que se extenderá desde el 6 hasta el 20 de mayo, período durante el cual los candidatos podrán dar a conocer sus propuestas, trayectoria y visión para contribuir al futuro del gremio.
La votación se llevará a cabo entre el 22 y el 27 de mayo hasta las 17:00 horas, de manera remota a través de la plataforma EVoting. Ese mismo día, a las 18:00 horas, se darán a conocer los resultados oficiales. En tanto, la proclamación de los consejeros electos se realizará en la Asamblea Ordinaria de Socios del próximo 11 de junio, momento en que se integrarán formalmente al Consejo General para el nuevo período.
Candidatos
El listado de candidatos y candidatas propuestos por distintas empresas socias del gremio, que cumplieron con los requisitos para iniciar formalmente la etapa de elección, es:
N° | Nombre | Apellido | Empresa | Cargo |
1 | Rodrigo | Abumohor | M. Interamericanas | Director |
2 | Agustín | Alfonso | Rosen | Gerente General |
3 | José Antonio | Alonso | Cervecerías Chile | Director |
4 | Rodrigo | Arteaga | Químicos FAS | Gerente General |
5 | Vicente | Astorga | Farmoquímica del Pacífico | Presidente |
6 | Paola | Calorio | Coca-Cola | Directora Asuntos Públicos |
7 | Eduardo | Carvallo | Cristalerías de Chile | Gerente General |
8 | Manuel José | Casanueva | GTD | Vicepresidente |
9 | Matías | Concha | Eólico Las Peñas | Gerente General |
10 | Ximena | Corbo | Cartulinas CMPC | Directora |
11 | Nicolás | Correa | ENEX | Gerente General |
12 | Pilar | Dañobeitía | SMU | Presidenta |
13 | Luz | Didier | SK Godelius | Directora |
14 | Juan José | Gana | HIF Chile | Director |
15 | José Antonio | Garcés | Banvida | Presidente |
16 | Sebastián | García | Carozzi | Gerente General |
17 | Luis Felipe | Gazitúa | ENTEL | Vicepresidente |
18 | José | Guzmán | AGROSUPER | Vicepresidente |
19 | Rodrigo | Hinzpeter | CCU | Director |
20 | Cristián | Infante | Celulosa Arauco | Gerente General |
21 | Vicente | Izquierdo | Thomas Sargent | Presidente |
22 | Arturo | Le Blanc | Transelec | Gerente General |
23 | Patricia | López | Aguas CAP | Presidenta |
24 | Marcello | Marchese | Gildemeinster | CEO |
25 | Naoshi | Matsumoto | ENAEX | Director |
26 | Alejandra | Mehech | Ultramar | Directora |
27 | Santiago | Montt | Vizcachita | Presidente |
28 | Rosario | Navarro | SONDA | Vicepresidenta |
29 | Maurizio | Pancorvo | Tecfluid | Director |
30 | Mauricio | Perrot | Perrot International | Presidente |
31 | Elena | Razmilic | Molinera Azapa | Directora |
32 | Eduardo | Rojas | ARAMARK | Presidente |
33 | Santiago | Romero | GasAndes | Gerente General |
34 | Andrea | Tokman | Tech Pack | Directora |
35 | Heriberto | Urzúa | SOLIDA | Director |
36 | Gerardo | Varela | SONACOL | Presidente |
37 | Victoria | Vásquez | Puerto Ventanas | Directora |
38 | Rodolfo | Véliz | Watt´s | Director |
39 | Klaus | Winkler | Mathiesen | CEO |
40 | Diego | Yarur | Empresas JY | Director |
Volver a Noticias